- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2023-11-24 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA8GFKCL-0 | |
统一信用代码 | 91330114MA8GFKCL0N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91330114MA8GFKCL0N | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2023-11-24至9999-09-09 | 核准日期 | 4948-77-42 | |
登记机关 | 杭州市钱塘区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Ruiyida Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道19号大街571号2幢201室 | |||
经营范围 |
一般项目:电机及其控制系统研发;机械电气设备销售;工业控制计算机及系统销售;工业机器人销售;计算机系统服务;软件开发;软件销售;通讯设备销售;电工仪器仪表销售;配电开关控制设备销售;电子产品销售;电线、电缆经营;集成电路芯片设计及服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|