- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-10-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300211623995 | 组织机构代码 | MA5GE5XY-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GE5XY9R | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GE5XY9R | 行业 | 多式联运和运输代理业 | |
| 营业期限 | 2020-10-13至无固定期限 | 核准日期 | 2020-10-13 | |
| 登记机关 | 宝安局 | 英文名称 | Shenzhen Ruiyida Cross border Express Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区航城街道黄田社区兰花路7号4栋101 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:国内、国际货运代理;从事装卸、搬运业务;供应链管理;物流方案设计;物流信息咨询;经营电子商务;从事广告业务;商务咨询;数据库服务、数据库管理;报关代理;企业登记代理;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:无
|
|||